ÜRÜN
P-C3066İ MFP
Genel | |
---|---|
tip | Masaüstü |
Fonksiyonlar | Kopyala, Yazdır, Tara, Faks |
Baskı teknolojisi | Lazer rengi ve mono |
Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A4 |
Orijinal besleyici | 75 sayfalık A4 (standart), A6R-A4, 50-120 g / m² (tek taraflı / çift taraflı) |
Kopyalama / baskı hızı | renkli ve s / b, maksimum 30 A4 sayfa / dakika, dupleks: renkli ve s / b, maksimum 15 A4 sayfa |
İlk sayfa Kopyala | Renk: 9 saniye *, mono: 7,5 saniye * |
İlk sayfa Yazdır | Renk: 7.5 saniye *, mono: 6.5 saniye * |
Isınma süresi | 26 saniye * |
Kopya çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
gri tonlar | 256 |
Kağıt besleme | 1 x 250 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çoklu bypass (A6R-A4, minimum 70 x 148 mm, maksimum 216 x 356 mm) |
kağıt ağırlığı | Evrensel kaset 60-163 g / m², çoklu bypass 60-220 g / m², dubleks 60-163 g / m² |
Kağıt çıkışı | 250 Sayfalık A4 |
Sistem belleği | 1,024 MB RAM, (en fazla 3,072 MB RAM), 32/128 GB SSD ** |
Sürekli kopyalama | 1-999 |
yakınlaştırma | % 1 adımda% 25 -% 400 |
Fonksiyonlar | Renkli dokunmatik ekran (7 inç), dupleks, iş rezervasyonu, programlar, kimlik kartı kopyası, sürekli tarama, N-yukarı, sessiz mod (yarım hız modu), 100 yönetim kodu, kopyalama / tarama modunda boş sayfaları atlama, HyPAS özellikli, vb. |
Boyutlar / Ağırlık | |
boyutlar | 616 x 475 x 55 mm (Y x G x D) |
Ağırlık | yak. 35,4 kg |
Çevre, ortam | |
Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
Güç tüketimi | yak. 1,159 W maks, yaklaşık. 471 W çalışırken, yakl. Bekleme modunda 70 W, yakl. Uyku modunda 0,6 W, TEC değeri: 1,4 KWh / hafta |
Gürültü seviyesi | yak. Çalışmada 49.6 dB (A) (renkli), yakl. Bekleme modunda 29,4 dB (A) |
Emniyet | GS / TÜV, CE |
Baskı sistemi | |
tip | Sisteme entegre |
Baskı biçimleri | A6R – A4 |
Baskı çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (düşük hız) |
İşlemci | ARM Cortex-A9 çift çekirdekli 1.2 GHz |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı (2), USB 2.0, SD, Wi-Fi ** |
Ağ protokolleri | TCP / IP, NetBEUI |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2, Sunucu 2016, İşletim Sistemi 10.5, Novell NetWare **, Linux |
emülasyonları | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Fonksiyonlar | Renk Doktoru, USB doğrudan baskı, PDF / XPS doğrudan baskı, e-postaların yazdırılması, özel baskı, barkod yazdırma, sessiz mod (yarım hız modu), Mobil Baskı (Android / iOS), Apple AirPrint **, Google Cloud Print, Kablosuz internet** |
Tarama sistemi | |
Tarama tipi | CCD renkli ve mono |
Scanformat | maksimum A4 |
Tarama hızı | mono: 300 dpi ile maksimum 60/26 A4 görüntü / dakika (tek taraflı / çift yönlü), Renkli: 300 dpi ile maksimum 40/17 A4 görüntü / dakika (tek taraflı / çift yönlü) |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için optimize edilmiş |
Dosya formatı | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-2, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS, MS Office / metin aranabilir PDF ** |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB ana bilgisayarı |
Ağ protokolleri | TCP / IP |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, E-postaya Tara, FTP’ye Tara, USB’ye Tara, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulaması, LDAP |
Faks sistemi | |
uygunluk | Süper G3 |
Orijinal biçimi | maksimum DIN A4 |
Modem hızı | 33.6 kb / sn |
İletim hızı | JBIG ile <3 saniye |
Sıkıştırma modu | JBIG, MMR, MR, MH |
Faks çözünürlüğü | maksimum 600 x 600 dpi |
Faks hafızası | 8 MB (3.5 görüntü belleği) |
Kısaltma kadranı | 200 sayı |
Tek dokunuşla arama | 100 numara |
Grup arama | 50 sayı |
İşletim sistemleri | Windows 7/8 / 8.1, Sunucu 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 |
Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli aktarım |
* Çalışma durumuna bağlı olarak. | |
**isteğe bağlı |