ÜRÜN

KYOCERA TASKalfa 7052ci
-
Kopyala
-
Yazdır
-
Tarama
-
Faks
(Opsiyon) -
Kablosuz
-
Kablolu
-
Dokunmatik
Panel -
Dubleks
-
İnternet
Faksı
Örnek | TASKalfa 7052ci | |
---|---|---|
Ana Fonksiyon | Kopyalama, Yazdırma, Tarama, Faks (İsteğe bağlı) | |
Yazma Yöntemi | Yarı iletken Lazer | |
İşlemci | QorlQ T1024 (Çift Çekirdek) 1.2GHz | |
Baskı Hızı (A4) (Mono/Renkli) | 80/70 ppm | |
Tarama Hızı (A4) 300dpi (Mono/Renkli) | Simpleks | 120/120 ipm |
Dubleks | 220/220 ipm | |
Hafıza | Standart 4.5GB (Maks. 4.5GB) | |
SSD/HDD Kapasitesi | SSD 8GB (Standart)/HDD 320GB (Standart) | |
Isınma Süresi | 44 saniye veya daha az | |
Kağıt Kapasitesi | Standart | 4.150 sayfa [ 2 x 500 sayfa (Kaset) + 2 x 1.500 sayfa (Kaset) + 150 sayfa (MPT)] |
Maksimum | 7.650 sayfa (Ana Ünite + 2 x 1.500 sayfa PF-740(B) x1 + 500 sayfa PF-7130 x 1 +MPT) | |
Kağıt Boyutu | Kaset | Maks. 12” x 18” (304 mm x 457 mm) - Min. A5R |
MPT | Maks. 12” x 18” (304mm x 457mm) ve 1.219,2mm Afiş Baskısı - Min. A6R | |
Kağıt Ağırlığı | Kaset | 60 – 256 gr/ m2 |
MPT | 60 – 300 gr/ m2 | |
Belge İşlemcisi | Standart / Çift Tarama / 270 Sayfa | |
Dubleks Baskı | Kağıt boyutu: A5R - 12” x 18” (304 mm x 457 mm); Kağıt ağırlığı: 60 - 256 g/m 2 | |
Çıkış Kapasitesi | Maksimum 420 sayfa | |
Kontrol Paneli | 10.1 inç Renkli Dokunmatik LCD Panel | |
Boyutlar (G x D x Y) (Ana Ünite) | 750mm x 822mm x 1.234mm (DP ile) | |
Ağırlık (Ana Ünite) | Yaklaşık 182 kg (Toner hariç) | |
Güç Tüketimi (Standart yapılandırma) | Kopyalama/Yazdırma Modu | 1.360W |
Bekleme Modu | 120W | |
Enerji Tasarrufu | 0,7W | |
Gürültü (ISO7779/ ISO9296) | Kopyalama/Yazdırma Modu | 75dB(A) |
Bekleme Modu | 58dB(A) |
Kopyalama İşlevleri (Standart)
Örnek | TASKalfa 8052ci |
---|---|
Kopya Boyutu | Maksimum A3 (Yasal) – Minimum A6R |
Çözünürlük | 600x600 dpi |
İlk Kopya Süresi (Mono/Renkli) | 4,8 sn / 5,9 sn |
Yakınlaştırma Oranı | %25 – %400 (Adım Başına %1) |
Çoklu Kopya | 1 – 9999 |
Yazdırma İşlevleri (Standart)
Örnek | TASKalfa 7052ci |
---|---|
Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi, 4.800 Eşdeğer x 1200 dpi |
PDL | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS, Open XPS, PDF Doğrudan Baskı, PPML |
İlk Baskı Çıkış Süresi (Mono/Renkli) | 4,9 sn / 6,1 sn |
Desteklenen Protokol | TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Tarama/Yazdırma |
Desteklenen İşletim Sistemi | Windows: 7/8.1/10, Server: 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016; Apple Macintosh: OS X 10.9 veya üzeri; Linux |
Arayüz | USB 2.0 Yüksek Hız x1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Ana Bilgisayar Arayüzü (USB Ana Bilgisayar) x4; NFC ETİKET x1; Genişletme Yuvası x2; 802.11 b/g/n/Kablosuz LAN/WiFi Direct (İsteğe bağlı) |
USB Bellek Baskısı | Desteklenen |
Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobil Baskı, NFC |
Tarama Fonksiyonları (Standart)
Örnek | TASKalfa 7052ci |
---|---|
Renk Seçimi | Otomatik Renk (Renkli/Gri); Otomatik Renk (Renkli/S&B); Tam Renk; Gri Tonlama; Siyah ve Beyaz |
Çözünürlük | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi |
Dosya Biçimi | TIFF, JPEG, XPS, Açık XPS, PDF (MMR/JPG sıkıştırma/Yüksek sıkıştırmalı PDF), Aranabilir PDF, MS Office Dosyası |
Görüntü Türü Modu | Metin, Fotoğraf, Metin + Fotoğraf, Metin (İnce Çizgi), OCR |
Şanzıman Tipi | SMB'ye Tarama; E-postaya Tarama; FTP'ye veya SSL üzerinden FTP'ye Tarama; USB'ye Tarama; TWAIN Tarama; WSD Tarama |
Adres Depolama | 2000 adres (Ortak adres listesi), 500 grup (Grup adres listesi) |
Faks Fonksiyonları
Örnek | TASKalfa 7052ci |
---|---|
Orijinal Boyut | Maksimum A3 (Defter) - Minimum A6 (Beyan) / Tarama uzunluğu: maksimum 1.600 mm |
Kodlama Yöntemi | MMR, BAY, MH, JBIG |
İletim Hızı / Modem Hızı | 3 saniyeden az / 33,6 Kbps |
Hafıza | 170MB |
Faks Fonksiyonları | Ağ Faksı, Çift Yönlü İletim ve Alım, Şifreli İletim ve Alım, Sorgulama İletimi ve Alımı, Yayın, Faks Sunucusu Entegrasyonu, Faksa Özel Kağıt Besleme tepsisi |
4.267 €