ÜRÜN

KYOCERA TASKalfa 6002i
Yüksek hızlarda ve yüksek kapasiteli doküman işlemede olağanüstü renk kalitesi kombinasyonu, TASKalfa 6052ci'yi etkileyici bir çok fonksiyonlu renkli cihaz haline getiriyor. Gelişmiş teknoloji ile desteklenen üretkenlik, esnek kağıt kullanım opsiyonları ile hızlı, ekonomik ve güvenilir baskı ile iyileştirilmiştir. Ve konu iş akışlarını optimize etmeye gelince bu renkli çok fonksiyonlu cihaz, dijital fonksiyon seçenekleri ve opsiyonel Fiery kontrolörü ile gücü size bırakıyor.
Teknik Özellikler
GENEL
Genel tip | Renkli A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ Çözüm Platformu |
Hız | Dakikada 55/27 sayfaya kadar A4/A3 renkli, 60/30 sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı |
Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik |
Isınma süresi | Yaklaşık 17 sn. veya daha az |
İlk kopya süresi | Yaklaşık 3.4 sn. veya daha az siyah beyaz, yaklaşık 4.4 sn. veya daha az renkli |
Boyut (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 95 kg |
Güç tüketimi | Baskı: 960 W renkli ve siyah beyaz Bekleme modu: 60 W, Uyku modu: 1.0 W veya daha az |
Güç kaynağı | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296): Baskı: 54.9 dB(A) LpA siyah beyaz 54.5 dB(A) LpA renkli Bekleme modu: 33.7 dB(A) LpA |
Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. RoHS uyumluluğu |
Genel hafıza | 4 GB hafıza + 8 GB SSD + 320 GB HDD |
KAĞIT KULLANIMI
Giriş kapasitesi | 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 52–300 g/m², (banner 135-165 g/m²) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), ayraç kağıdı (136 - 256 g/m²), banner maks. 320 x 1.220 mm; 2 x 500 sayfa üniversal kağıt kasedi, 52-300 g/m²; üst kaset A6R - A4R arası, alt kaset A6R - SRA3 arası |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 7.150 sayfa A4 |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m² desteklemektedir |
Maksimum çıktı kapasitesi | 500 sayfa yüz aşağıda, maksimum çıktı kapasitesi 4.300 sayfa |
Kağıt ebadı | 52–300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450), banner maks. 320 x 1.220 mm |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
İşlemci | Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE |
Emülasyonlar | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL),136 yazı tipi (KPDL3), 8 yazı tipi (Windows Vista),1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) |
Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
Mobil baskı | Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobil Baskı iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X Version 10.8 veya üstü UNIX, LINUX ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
FOTOKOPİ
Maks. orijinal ebadı | A3 |
Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, damga özelliği ve boş sayfayı atlama |
Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 16 aşamalı |
Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
Zoom | % 25 - %400 (%1’ lik adımlarla) |
Sürekli kopyalama | 1 - 999 |
Görüntü ayarları | Metin, foto, metin+foto, harita |
TARAYICI
Dosya formatı | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon) JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş |
Maks. tarama ebadı | A3, opsiyonel doküman işlemci ile 1.900 mm.'ye kadar banner |
Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN ,WSD tarama |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi, (24 bit) |
Tarama hızı | Dakikada 180 sayfa A4 s/b, renkli (300 dpi, DP-7110 ile) |
FAKS
Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
Gönderim hızı | Maks. 3 sn. (JBIG) |
Tarama yoğunluğu | Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi , Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Maks. orijinal ebadı | A3, maks. 1600 mm.'ye kadar banner |
Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
Özellikler | Ops. internet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı |
ARABİRİMLER
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel print server için slot, opsiyonel SD card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot |
Ad | Tip | Ebat | Kağıt | Maks. Kapasite |
---|
DP-7100 | Doküman işlemcisi (çevirmeli doküman işlemcisi) | (G x D x Y) 593 x 535 x 146 mm | 35 –160 g/m² (tek yüzlü), A6R-A3, 1.900 mm.'ye kadar banner | 140 sayfa |
DP-7110 | Doküman işlemcisi (tek geçişli dubleks tarama) | (G x D x Y) 600 x 539 x 189 mm | 35 –220 g/m² (tek yüzlü), 50–220 g/m² (dubleks); A6R–A3, 1.900 mm'ye kadar banner | 270 sayfa |
PF-7100 | Kağıt kasedi | (G x D x Y) 600 × 665 × 323 mm | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), folio | 2 x 500 sayfa |
PF-7110 | Kağıt kasedi | (G x D x Y) 600 × 665 × 323 mm | 52-300 g/m², A4, B5, letter | 2 x 1.500 sayfa |
Banner Guide (10) | Banner kağıt besleme ünitesi | (G x D x Y): 250 x 374 x 152 mm | 320 x 1 220 mm | 10 sayfa |
JS-7100 | İş ayracı | (G x D x Y) 480 x 430 x 100 mm | 52-300 g/m², dahili iş ayracı, A5R-SRA3 | 100 sayfa |
DF-7100 | Dahili doküman sonlandırıcı | (G x D x Y): 672 × 533 × 277 mm | 52–300 g/m², A6R – SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 - A3 zımbalama | 500 sayfa |
PH-7C | DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110, DF-7120 için delme ünitesi | 60-300 g/m², A5R–A3 | 2 delik / 4 delik | |
PH-7120 | DF-7100 için delme ünitesi | 52-300 g/m², A5R–A3 | 2 delik / 4 delik | |
SH-10 | Zımba teli | DF-470, DF-770, BF-730, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7120 için | 3 x 5.000 | |
SH-12 | Zımba teli | DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110 için | 3 x 5.000 | |
DT-730(B) | Doküman tepsisi | |||
CB-7100W | Ahşap kabin | (G x D x Y) 598 x 685 x 315 mm | ||
CB-7110M | Metal kabin | (G x D x Y) 598 x 691 x 306.3 mm |
Ad | Açıklama |
---|
TK-8515K | %5 doluluk oranına göre 30.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner |
TK-8515C | %5 doluluk oranına göre 20.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği toner |
TK-8515M | %5 doluluk oranına göre 20.000 A4 sayfa kapasiteli macenta toner |
TK-8515Y | %5 doluluk oranına göre 20.000 A4 sayfa kapasiteli sarı toner |
WT-8500 | Atık Toner Kutusu: 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre s/b:renkli=7.3) |
3.223 €